O sorteio do concurso de número 1166 da Loteca, aconteceu às 20:00 horas do dia 27/01/2025. Confira os detalhes e os números sorteados do concurso da loteca.
No painel de resultados a seguir, você encontrará as seis dezenas sorteadas no resultado da loteca 1166. A CAIXA Loterias disponibilizou o rateio completo dos prêmios e a lista de ganhadores, são automaticamente exibidas aqui. Portanto, fique atento e verifique se os seus números foram contemplados. Boa sorte!
Jogo | Gols | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Gols | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | X | / | |||
2 | / | X | / | |||
3 | / | X | / | |||
4 | / | X | / | |||
5 | / | X | / | |||
6 | / | X | / | |||
7 | / | X | / | |||
8 | / | X | / | |||
9 | / | X | / | |||
10 | / | X | / | |||
11 | / | X | / | |||
12 | / | X | / | |||
13 | / | X | / | |||
14 | / | X | / |
O grande prêmio de R$ 2.393.117,12 foi conquistado por uma aposta realizada por 1 ganhador(es).
Além disso, outros prêmios foram distribuídos para bilhetes com diferentes faixas de acertos. O prêmio de R$ 1.662,82 foi destinado a 92 ganhador(es) na faixa de 13 acertos.
Descrição da Faixa | Faixa | Número de Ganhadores | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | 1 | R$ 2.393.117,12 |
2º (13 acertos) | 2 | 92 | R$ 1.662,82 |
Município | UF | Ganhadores |
---|---|---|
CANAL ELETRONICO | — | 1 |
O próximo concurso da loteca será realizado no dia 01/02/2025, com estimativa de prêmio de R$ 250.000,00. Fique atento para não perder a chance de participar e concorrer a um prêmio significativo. Boa sorte!